Цена
4 965 р.
Опт.цена
4 468 р.
Бесплатная доставка по Москве
Монтаж оборудования
Описание
Видеообзор
Отзывы и вопросы
Гибридный 5 в 1 видеорегистратор Optimus AHDR-2004N предназначен для работы с аналоговыми, цифровыми и сетевыми камерами (DVR/HVR/NVR)
Позволяет подключить до 4 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
Позволяет подключить до 4 камер наблюдения.
Видеорегистратор имеет следующие режимы работы:
- Аналоговый режим: 4 камеры AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / 960Н(аналог)@100к/с Воспр. 4 кам
- Гибридный режим работы: 2 камеры 720P(AHD/TVI/CVI/960H(аналог)) @50 к/с + 2 IP-камеры 720P@50 к/с Воспр. 2 кам.
- Сетевой режим:
- 1080P@200 к/с Воспр. 2 кам.
- 12*960P@240 к/с Воспр 4 кам.
- 8*720P@200 к/с Воспр 4 кам
Видеорегистратор может вести запись изображения плавно и четко, без рывков и торможений, даже при появлении в кадре быстро движущихся объектов. Скорость записи составляет до 100 к/с.
Архив видеонаблюдения ведется на 1 жестком диске SATA объемом до 4Тб (в комплект не входит).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Архив видеонаблюдения ведется на 1 жестком диске SATA объемом до 4Тб (в комплект не входит).
Поддерживает режим работы пентаплекс: мониторинг, запись, просмотр, архивирование, удаленное управление. Резервное копирование может производиться через USB, WEB, CMS.
Видеорегистраторы поддерживают функцию облачного сервиса P2P, которая позволяет, при наличии интернет соединения, получить доступ к просмотру видеоизображения из любой точки мира с помощью компьютера, планшета или смартфона.
Технические характеристики AHDR-2004N
Количество видеовходов | 4 BNC |
Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Режим работы | DVR/HVR/NVR |
Скорость записи | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/960Н(960x576)@ 100 к/с |
Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080N/ 720P @ 25 к/с /960Н(960x576)@ 100 к/с |
Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
USB 2.0 | 2 |
PTZ управление | RS-485 |
Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 4 камеры AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / 960Н(аналог)@100к/с Воспр. 4 кам |
Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры 720P(AHD/TVI/CVI/960H(аналог)) @50 к/с + 2 IP-камеры 720P@50 к/с Воспр. 2 кам. |
Сетевой режим (NVR) | 8*1080P@200 к/с Воспр. 2 кам. 12*960P@240 к/с Воспр 4 кам. 8*720P@200 к/с Воспр 4 кам. |
Запись | Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению |
Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
Тревожные входы/выходы | Нет |
ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
Передача видео по RTSP | Да |
Мобильный мониторинг | iOS, Android |
Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (любой производитель) и 8 Тб (только Western Digital серия Purple для видеонаблюдения) (не в комплекте) |
Управление | Мышь USB, по сети |
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть/ Есть (через USB порт) |
Уведомления по e-mail | Есть |
Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
Размер | 235х200х45 мм |
Вес | 650 гр |
Режимы подключения AHDR-2004N
Режим работы | AHD-NH/1080N | AHD-M/720P | AHD-L/960H | NVR | Количество каналов для воспроизведения | |||
1080P | 960P | 720P | ||||||
1 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | |||||
2 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | |||||
3 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | |||||
4 | аналоговый | 4 канала | 4 канала | |||||
5 | гибридный | 2 канала | 2 канала | 2 канала | ||||
6 | сетевой | 8 каналов | 2 канала | |||||
7 | сетевой | 12 каналов | 4 канала | |||||
8 | сетевой | 8 каналов | 4 канала | |||||
9 | сетевой | 4 канала | 2 канала | |||||
10 | сетевой | 4 канала | 4 канала | |||||
11 | сетей | 1 канал | 1 канал |
Оставить отзыв или задать вопрос