Цена
8 028 р.
Бесплатная доставка по Москве
Монтаж оборудования
Описание
Отзывы и вопросы
Благодаря высокому разрешению экрана глаза устают меньше. Широкие углы обзора позволят наслаждиться четкой и контрастной картинкой.
Технические характеристики AOC Value Line e2270swn
Размер экрана | 21.5" |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | TN+film |
Статическая контрастность | 600:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Яркость экрана | 200 кд/м2 |
Время отклика | 5 мс |
Углы обзора (при CR>10) | 90° по горизонтали, 65° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.248×0.248 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -3°/+10° |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 18 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Оставить отзыв или задать вопрос