Внимание! Данный товар снят с продаж.
Снято с продажи
Бесплатная доставка по Москве
Монтаж оборудования
Описание
Отзывы и вопросы
![]() | Руководство по эксплуатации в формате pdf |
![]() | Профессиональное ПО для сетевого наблюдения в формате rar |
![]() | Руководство пользователя профессионального ПО в формате pdf |
Наличие дополнительного сетевого интерфейса позволяет решить проблему, связанную с повышенной нагрузкой, как на само устройство записи, так и на каналы связи. Таким образом, видеорегистратор RVi-R16HP имеет два Gigabit Ethernet сетевых адаптера (скорость передачи данных до 1000 Мбит/с), что позволяет оптимизировать нагрузку на каналы связи, а также повысить стабильность всей системы при многопользовательском доступе к устройству.
Технические характеристики RVi-R16HP
Кол-во каналов | 16 каналов (BNC) |
Кол-во аудио вх./вых. | 16 вх. / 1 вых. (BNC) |
Кол-во аудио вх/вых для двунаправленных переговоров | 1 вх / 1 вых |
Видеовыходы | 1 BNC / 1 VGA / 1 HDMI (1920х1080) / 1 SPOT / 16 сквозных |
Разрешение VGA/HDMI | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
Формат сжатия видео | Н.264 |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Тревожные вх./вых. | 16 вх. / 6 вых. |
Разрешение отображения | 928х576 – 400 к/с |
Разрешение и скорость записи | 928х576 – 400 к/с |
Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 8 SATA до 3 Тб (SMART функция) |
Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) |
Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
Воспроизведение | 1-4, 8, 16-канальное воспроизведение |
Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран |
Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть |
RS-485 | Управление PTZ камерами видеонаблюдения |
Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции, 3D позиционирование для видеокамер RVi-387 и RVi-389 |
Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP |
Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» |
eSATA интерфейс | Архивация и запись на внешний массив до 4-х HDD |
USB интерфейс | 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств |
Источник питания | 220 В 50 Гц / 110 В 60 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 220 Вт |
Габаритные размеры | 440x460x89 мм |
Вес | 7 кг |
Размещение | Настольное или 19” стойка |
Оставить отзыв или задать вопрос