Цена
7 944 р.
Опт.цена
7 467 р.
Бесплатная доставка по Москве
Монтаж оборудования
Описание
Отзывы и вопросы
Dahua DH-XVR4108C-X1 - 8-канальный гибридный видеорегистратор. Это идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP.
Видеорегистратор автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной. Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Функция Smart поиск поможет Вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении. Высокопроизводительный чип обеспечит отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей. С функцией P2P легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
Видеорегистратор автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной. Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Функция Smart поиск поможет Вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении. Высокопроизводительный чип обеспечит отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей. С функцией P2P легко и удобно управлять устройством в любое время и в любом месте.
Технические характеристики DH-XVR4108C-X1
Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная Linux |
Видеовход | 8 каналов BNС |
HDCVI | 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) |
AHD | 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) |
TVI | 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) |
CVBS | PAL/NTSC |
IP вход | 8 + 2, каждый канал до 6 Мп |
Аудиовход/выход | 1/1 RCA |
Двустороннее аудио | Поддерживается |
Формат сжатия видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Скорость записи | Главный поток: 1-ый канал: 1080N/720P (1~25/30fps), остальные: 1080N/720P(1~15fps). Дополнительный поток: CIF (1~7 к/с). |
Битрейт | 32Kbps |
Режимы записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
Интервалы записи | 1~60 минут (по умолчанию: 60 минут), предварительной записи: 1~30 сек, пост-запись: 10~300 сек |
Интерфейс | 1 VGA, 1 HDMI |
Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видео, камеры, блокировки, обнаружение движения, запись |
Ethernet | RJ-45 порт (1000M) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.) |
Максимальное число пользователей | 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
События | Запись, PTZ, тур, видео Push, Email, FTP, снимок, зуммер и экран советов |
Обнаружение | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видео, вскрытия и диагностики |
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9 |
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения и Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстро, медленно, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / сеть |
SATA | 1 SATA HDD (в комплект не входит) |
Объем | До 6 Тб |
Интерфейс управления | 2 х USB 2.0 |
Питание | DC 12 В/2 A |
Потребляемая мощность | 10 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10...+45°С |
Рабочая влажность | 10% - 90% |
Размер | Smart 1U, 205 x 211 х 45 мм |
Вес | 0,52 кг (без HDD) |
Оставить отзыв или задать вопрос